| No. de Modelo. | SMF520J-12X12UW |
| Número de células | 144 cells |
| Solicitud | Uso de la casa / Industrial |
| Material | Silicio Monocristalino |
| Potencia Máxima (Pmax) | 520W |
| Eficiencia del módulo | 19.3% |
| Peso | 8,6 kg |
| Dimensiones | 2246 * 1197 * 2 mm |
| Certificaciones | ISO, CE, TUV |
| Origen | China |
El panel solar flexible 520W es un módulo monocristalino flexible, ligero y de alta eficiencia diseñado para aplicaciones de energía solar versátiles. Gracias a la tecnología avanzada de película fina con revestimiento ETFE, este panel ultradelgado (2mm) ofrece hasta 520W salidas con una eficiencia del 22% superior, lo que lo convierte en ideal para superficies curvas, configuraciones portátiles e instalaciones con espacio limitado.
A diferencia de los paneles rígidos, es semi-flexible (hasta 30-40° de radio de curvatura), resistente a la formación de fragmentos y se puede caminar, perfecto para sistemas de generación de energía fuera de la red, marinos, RV y de techo. Con una resistencia a la intemperie superior (IP67/IP68) y un rendimiento con poca luz, maximiza la cosecha de energía en entornos difíciles.



| Descripción del Parámetro | Valor (SMF520J-12X12UW) |
|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 520 W |
| Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 42,3 V |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 12,31 A |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 49,5 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 13,56 A |
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC a 85ºC |
| Tensión máxima del sistema | 1500V DC (IEC) |
| Tolerancia de potencia | 0/+5 W |






