1 / 5
Paneles solares flexibles de alto rendimiento, diseñados para aplicaciones móviles como vehículos eléctricos, embarcaciones y sistemas de iluminación externa. Su diseño ultra delgado y ligero permite una integración estética y aerodinámica.





| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia máxima (W) | 100W |
| Tamaño (mm) | 1060*540*3mm |
| Voltaje del sistema solar | 12V |
| Tensión de funcionamiento VMP(V) | 16V |
| Corriente de trabajo Imp(A) | 6,25A |
| Tensión de circuito abierto VOC(V) | 19,2V |
| Corriente de cortocircuito ISC(A) | 6,87A |
| No de células | 32 (4*8) |
| Peso neto | 1,85KG |
| Tipo de célula | 125*125mm |

