1 / 5
| No. de Modelo | EFV-L182-280B |
| Certificación | ISO, CB, CE |
| Potencia Máxima (Pm) | 280W |
| Corriente de Trabajo (Imp) | 11.83 A |
| Tensión de Trabajo (Vmp) | 23.64 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 12.49 A |
| Tensión de Circuito Abierto (Voc) | 28 V |
| Temperatura de Trabajo | -40°C a +80°C |
| Tensión Máxima del Sistema | 600VDC |
| Tolerancia de Potencia | 0/+5 W |
| Peso | 5,07 kg |
| Color | Blanco / Negro |
| Material Frontal y Trasero | Materiales compuestos / Respaldo de PV |
| Caja de Conexiones | IP68, 2 diodos de derivación |
| Cable | 4.0 mm² & 700mm(+/-) |
| Conector | Compatible con MC4 |
| Método de Instalación | Adhesivo directo / Botón de ojal |
| Especificación | 1995*795mm |
| Origen | China |
Este componente de generación de energía móvil es plegable, ligero y antiarañazos, diseñado específicamente para aplicaciones que requieren flexibilidad y durabilidad.