1 / 5
Sistemas de energía móvil diesel trifásicos desde 15kw hasta 100kw.
| Parámetros del Sistema (Ejemplo 50KW) | |
|---|---|
| Modelo de grupo | ON-62,5 |
| Potencia principal (50Hz) | 50KW / 62,5KVA |
| Frecuencia/velocidad | 50Hz/1500rpm |
| Voltaje estándar | 400V/230V |
| Fases | Tres fases, cuatro cables |
| Datos del Motor | |
| Modelo de motor | N4100DS-30 |
| Régimen del motor | 1500rpm |
| Energía en espera | 33 kWm |
| Tipo | 4 carrera, vertical en línea, 4 cilindros |
| Aspiración | Turboalimentado |
| Desplazamiento | 3,61L |
| Consumo de combustible | ≤251g/kW.h |
| Datos del Alternador | |
| Modelo | 184G |
| Modelo AVR | S460 |
| Factor de potencia | 0,8 |
| Clase de aislamiento | H |
| Regulación de tensión | ±0,5% |










