1 / 5
| ESPECIFICACIONES GENERALES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo: ESS | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W | |
| Capacidad | Potencia nominal | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
| Potencia máx. (20ms) | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA | |
| Entrada | Tensión estándar | 48VDC | ||||||
| Rango de CA | 85VAC~138VAC (110VAC) / 170VAC~275VAC (220VAC) / 190VAC~295VAC (240VAC) | |||||||
| Frecuencia de CA | 45Hz~55Hz(50Hz); 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
| Salida | Eficiencia | ≥85% (modo de batería); >99% (modo de CA) | ||||||
| Tensión de CA | 220vac±2% (modo de batería); 220VAC±10% (modo de CA) | |||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||||
| Salida de CC | 4*DC 12V; 4*USB(5V) | |||||||
| Físico | Cota (mm) | 610*535*960 | ||||||
Caja de cartón para embalaje, o Caja de madera aconsejada para las muestras para proteger en los transportes.
1. FedEx/ DHL/ TNT/ UPS para muestras, servicio puerta a puerta.
2. Por aire o por mar para productos de lote, para CFL, Puerto aéreo/ Puerto receptor.
3. Clientes que especifican transitarios o métodos negociables de envío.
4. Plazo de entrega: 4 días para muestras; 10 a 25 días para productos de lote.