1 / 5
| No. de Modelo. | FFXS-100W |
| Número de células | 36 piezas |
| Solicitud | Industrial |
| Proceso de dar un título | ISO, CB, CE |
| Material | Silicio Monocristalino |
| Potencia | 100W |
| Dimensiones | 1050mm x 540mm x 3mm |
| Eficiencia | 19.9% |
| Cubierta frontal | película etfe/tpt |
| Caja de conexiones | ip67 diodo de derivación/impermeable |
| Tipo | perc, todo negro, flexible, semi flexible |
| Célula solar | células solares avanzadas de shingled |
| Modelo | FFXS-100W |
| Potencia máxima (Pmáx) | 100W |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 18V |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 6,67A |
| Tensión a potencia máxima (VMP) | 21,6V |
| Corriente a potencia máxima (Imp) | 7,34A |
| Peso | 2,9kg |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +85ºC |
| Carga mecánica máxima | Nieve: 5400PA / Viento: 2400Pa |
Ideal para RV, carros de golf, coches eléctricos, yates, barcos, uso marino, tiendas de campaña o mochilas.