1 / 5
| Parámetro | WRES-L-25-014 | WRES-L-25-021 |
|---|---|---|
| Energía total (kWh) | 13,82 | 20,73 |
| Energía utilizable (kWh) | 12,99 | 19,48 |
| Tensión nominal (Vd.c) | 51,2 | 51,2 |
| Capacidad nominal (Ah) | 270 | 405 |
| Corriente máx. (Carga/Descarga) | 200A | 300A |
| Vida operativa | 15+ años (25℃) | 15+ años (25℃) |
| Comunicación | CAN/RS485 | CAN/RS485 |










