1 / 5
6000 ciclos | 48V | 51,2V | Batería LiFePO4
| Especificación Técnica | Configuración de Módulos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO4 | ||||||||
| Energía del módulo | 5,12kWh | ||||||||
| Capacidad del módulo | 100Ah | ||||||||
| Número de módulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Energía del sistema | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | |
| DOD | ≥95% | ||||||||
| Ciclo de vida | ≥6000 Ciclos | ||||||||
| Comunicación | RS485 / CAN | ||||||||
Fabricante líder de inversores e integrador de sistemas de energía con 17 años de experiencia. Con una instalación de 40.000 metros cuadrados y más de 1.000 empleados. Nuestros productos incluyen baterías de almacenamiento de energía para el hogar y soluciones eficientes para negocios.