1 / 5
| Especificación del sistema | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
| Parámetros del inversor | ||||||
| Potencia PV | 4000W | |||||
| Corriente carga PV | 80A | |||||
| Tensión PV máx | 145VDC | |||||
| Potencia EPS | 5000W | |||||
| Parámetros de batería | ||||||
| Tipo de batería | LiFePO4 | |||||
| Tensión nominal | 51,2V | |||||
| Capacidad | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Energía (kWh) | 5,12 | 10,24 | 15,36 | 20,48 | 25,6 | 30,72 |
| Parámetros del sistema | ||||||
| Pantalla | LCD táctil de 7 pulgadas | |||||
| Peso | 88kg | 136kg | 184kg | 232kg | 280kg | 328kg |
Sistema de almacenamiento móvil para el hogar. Cada módulo de batería es de 5kWh, permitiendo una saturación de hasta 30kWh según sus necesidades.
Monitorización: Tensión, corriente, temperatura en tiempo real.
Protección: Sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y alarmas.
Comunicación: Puertos CAN y RS485 integrados.
Interruptor inteligente: Opciones On-grid / Off-grid.
Diseño integrado: Operación simplificada para emergencias.
Potencia: Modos de 3kW, 4kW y 5kW disponibles.
La pantalla táctil de 7 pulgadas permite visualizar los parámetros operativos de forma clara y directa.