| Especificaciones técnicas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10000A-10 | 10000A-20 | ||
| Parámetros del inversor | ||||
| Potencia nominal | 10KW | |||
| Tensión nominal de CA | 230VAC | |||
| Rango de tensión seleccionable | 90~280VAC | |||
| Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz | |||
| Voltaje CA | 230VAC±5% | |||
| Potencia de salida máxima | 11000VA | |||
| Eficiencia | 93,5% | |||
| Tiempo de cambio | 10ms | |||
| Onda | Onda sinusoidal pura | |||
| Tensión nominal de la batería | 51,2V | |||
| Rango de tensión de la batería | 40~60V | |||
| Tipo de batería compatible | Litio | |||
| Máx. Tensión de circuito abierto de la matriz PV | 500VDC | |||
| Máx. Potencia de la matriz PV | 11kW | |||
| Rango de tensión MPPT | 90~450VDC | |||
| Corriente de carga máx | 150A | |||
| Peso neto | 21kg | |||
| Dimensión | 536*422*152mm | |||
| Parámetros de la batería | ||||
| Capacidad nominal | 10kWh | 20kWh | ||
| Tensión nominal | 51,2V | |||
| Rango de tensión de descarga | 43,2~57,6V | |||
| Corriente de carga | 0,5C A 25ºC | |||
| Corriente de carga máx | 1C A 25ºC | |||
| Corriente de descarga máx | 1C A 25ºC | |||
| Potencia de salida máxima | 10240Wh | 20480Wh | ||
| Profundidad de la descarga DOD | 0,9 | |||
| Interfaz de comunicación | RS485/RS232/CAN | |||
| Ciclos | 5000 ciclos 80% DOD @25ºC | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0ºC ~ 50ºC Descarga: -10ºC ~ 60ºC |
|||
Contamos con el certificado CE, el informe de pruebas UN38.3 y la aprobación de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas.
Sí, somos una fábrica especializada en la fabricación de inversores solares y baterías de almacenamiento de energía con una trayectoria de más de 19 años.
Antes de realizar su compra, le invitamos a contactar con nosotros para confirmar el número de modelo y los parámetros técnicos específicos, evitando así cualquier malentendido.
Normalmente realizamos los envíos por vía marítima, transporte exprés (DHL/UPS/FEDEX/EMS) y por vía aérea. También aceptamos la gestión a través de los transportistas que designe el cliente.
Sí, ofrecemos muestras para pruebas y verificación de calidad previa solicitud.
Sí, disponemos de un departamento de I+D propio y aceptamos de forma integral el desarrollo y personalización mediante servicios OEM y ODM.
Ofrecemos una garantía de fábrica y proporcionamos soporte técnico continuo para ayudar a resolver cualquier duda o incidencia con el producto.