1 / 5
Modo de trabajo con batería de litio para sistemas aislados


| Modelo | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
|---|---|---|
| Voltaje de la batería | 48VDC | |
| Tipo de batería | Litio / Plomo-ácido | |
| SALIDA DEL INVERSOR | ||
| Potencia nominal | 3500VA / 3500W | 5000VA / 5000W |
| Capacidad paralela | Sí, hasta 6 unidades | |
| Regulación de tensión AC | 230Vac ± 5% @ 50/60Hz | |
| Potencia de sobrevoltaje | 7000VA | 10000VA |
| Eficiencia (pico) | 93% | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| CARGADOR SOLAR | ||
| Potencia máxima matriz PV | 4500W | 6000W |
| Rango MPPT operación | 120VDC ~ 430VDC | |
| Tensión PV máxima | 450VDC | |
| Corriente carga solar máx. | 80A | 100A |
| CARGADOR AC | ||
| Corriente de carga | 60A | 80A |
| Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (detección automática) | |
| DATOS FÍSICOS Y ENTORNO | ||
| Grado de protección | IP20 | |
| Peso neto | 11,5 kg | 12 kg |
| Temperatura de trabajo | 0°C - 55°C | |




Somos especialistas en baterías recargables LiFePO4, sistemas de energía solar y módulos solares fotovoltaicos. Como proveedores líderes de soluciones de energía solar, nos enfocamos en la innovación y el diseño de dispositivos para suministrar energía limpia y verde.
Con más de 10 años de experiencia, ofrecemos soluciones integrales para ahorrar tiempo y capital, garantizando tecnologías avanzadas y un excelente servicio personalizado.