1 / 5
Solución de almacenamiento de energía en el hogar de alta eficiencia.
| Inversor solar serie B (5500-11000W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | |
| Entrada | Tensión CA | 220/230/240VAC | |||
| Frecuencia | 50-60Hz (adaptable) | ||||
| Salida | Potencia Nominal | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W |
| Potencia Máxima | 11000W | 12400W | 17200W | 22000W | |
| Eficiencia | 98% | ||||
| Cargador PV | Entrada PV Máx | 6200W | 6200W | 2*5500W | 2*5500W |
| Rango MPPT | 60-500VDC | 90-500VDC | |||
| Dimensiones | L*W*H(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | ||




Nuestra empresa fue fundada en 2017. Tras más de 6 años de desarrollo, se ha convertido en una organización que integra la industria y el comercio, dedicada profesionalmente al diseño, desarrollo y producción de sistemas eléctricos y soluciones energéticas.
Contamos con una sólida fuerza técnica, técnicas de producción avanzadas y equipos de prueba completos. Hemos establecido un sistema de gestión de calidad bajo las normas internacionales ISO9001. Nuestros productos cuentan con certificaciones CE, cumplen con las normas ROHS y protección ambiental SGS, exportándose con éxito a Oriente Medio, Sudeste Asiático, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y América del Sur.


