1 / 5
SOLUCIONES DE ENERGÍA – ¡Impulsando un mundo más inteligente!
Somos un líder mundial en soluciones de energía inteligente, proporcionando inversores fotovoltaicos residenciales, comerciales y a escala de servicios públicos. Nos dedicamos a ser el mayor proveedor mundial de soluciones de energía eficiente con cumplimiento total y logística ágil.
| Especificaciones | 6,2KW-10P | 8KW-10P | 10KW-10P | 11KW-10P |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje de batería | 51,2VDC | 51,2VDC | 51,2VDC | 51,2VDC |
| Potencia nominal | 6200W | 8000W | 10000W | 11000W |
| Tensión salida AC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Máx. Potencia PV | 6000W | 5500W*2 | 5500W*2 | 5500W*2 |
| Rango MPPT | 120-450VDC | 120-450VDC | 120-450VDC | 120-450VDC |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |






