1 / 5
| Modelo No. | VSSH50-02-M10-02 | VSSH100-02-M10-02 | VSSH200-02-M10-02 | VSSH430-02-M10-02 |
|---|---|---|---|---|
| Máxima potencia (Pmax) | 50W | 100W | 200W | 430W |
| Tensión Vmp | 22.66V | 17.16V | 18.20V | 32.33V |
| Corriente Imp | 2.21A | 5.83A | 10.99A | 13.30A |
| Tensión Voc | 27.44V | 21.95V | 21.70V | 38.46V |
| Corriente Isc | 2.33A | 6.32A | 13.83A | 14.10A |
| Dimensiones | 690*420*3.5 mm | 585*1080*3.5 mm | 770*1540*3.5 mm | 1134*1722*3.5 mm |
| Peso | 1.01kg | 2.37kg | 4.41kg | 7.24kg |
| Tipo de célula | HPBC | |||
| Temp. Operación | -40ºC a 85ºC | |||
| J-box | IP68 con diodos bypass | |||
| Conector | MC4 | |||
Superficie tratada para evitar rayados en aparatos electrónicos.
Compatible con adhesivo, tornillos y rieles. Los ojales en las esquinas facilitan su montaje.
Los módulos soportan vientos de alta presión, cargas de nieve y temperaturas extremas.
Diseño 83% más ligero que los paneles convencionales, facilitando transporte y montaje.