1 / 5
| Parámetros Básicos | Especificaciones |
|---|---|
| Tensión Nominal (V) | 51.2 |
| Capacidad Nominal (Wh) | 5120 |
| Capacidad Utilizable (Wh) | 4600 |
| Voltaje de Descarga (V) | 40 |
| Voltaje de Carga (V) | 58.4 |
| Corriente de Carga/Descarga Recomendada (A) | 50 |
| Máx. Corriente de Carga/Descarga (A) | 100 |
| Comunicación | RS485 / RS232 / CAN |
| Vida de Diseño | Más de 10 años |
| Ciclo de Vida | >6000 ciclos |
| Certificaciones | CE / IEC / UL / UN38.3 / MSDS |
| Ítem | Nombre | Función |
| 1 | Interruptor | Encendido/Apagado general |
| 2-4 | LEDs Estado/Run | Indicadores de funcionamiento y carga |
| 5 | ALM | Alarma roja para protección del sistema |
| 7 | SOC | Nivel de energía restante mediante LEDs |
| 9-11 | CAN/RS485/RS232 | Puertos de comunicación y cascada |
| 12-13 | Bornes +/- | Salida de batería y conexión en paralelo |









Nuestra organización, con casi cuatro décadas de experiencia en el comercio internacional, se especializa en la provisión de soluciones energéticas integrales. Estamos profundamente comprometidos con la integración económica global y la transición hacia energías limpias.
Ofrecemos una amplia gama de productos que incluyen paneles solares, inversores, baterías de litio y sistemas completos de almacenamiento de energía (ESS) tanto para uso residencial como comercial. Gracias a nuestras sólidas alianzas con marcas líderes del sector y nuestra propia capacidad de fabricación, garantizamos precios competitivos y una calidad superior certificada.