1 / 5
Fuente de alimentación de 48V con capacidades de 200Ah a 600Ah. Sistema apilable diseñado para uso doméstico con tecnología LiFePO4 de alta seguridad e inversor incorporado.
Celdas de Grado A LiFePO4 y BMS inteligente integrado para una confiabilidad total.
Pantalla LCD grande y conectividad WiFi para gestión de datos mediante aplicación móvil.
Diseño apilable que permite aumentar la capacidad de forma sencilla y directa.
| Parámetros del Sistema | |
|---|---|
| Máx. Potencia de entrada PV | 6000W |
| Máx. Voltaje de entrada | 500V |
| Rango MPPT | 85V-450V |
| Corriente de entrada máx. por MPPT | 27A |
| Potencia de salida nominal (CA) | 6000W / 6000VA |
| Tensión nominal de red | 220/230/240V (L, N, PE) |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Rango de tensión de batería | 40-60 V CC |
| Capacidad del sistema | 10kWh / 15kWh / 20kWh / 30kWh |
| Corriente de carga/descarga máx | 120A / 130A |
| Eficiencia máxima | 98% |
| Clasificación IP | IP21 |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C |




