1 / 5
| Modelo ESS | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
| Potencia máxima (20ms) | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA |
| Tensión batería | 48VDC | ||||||
| Eficiencia conversión | ≥85% (batería); >99% (AC) | ||||||
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||||
| Salida DC | 4*DC 12V; 4*USB (5V) | ||||||
| Protección | Sobretensión, baja tensión, sobrecarga, cortocircuito, alta temperatura | ||||||
| Dimensiones (mm) | 610 * 535 * 960 | ||||||
| Peso Neto (kg) | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 |
Paquete: Caja de cartón para embalaje, o Caja de madera aconsejada para muestras para proteger durante el transporte.
Envío: