1 / 5
📊 Diagrama de Conexión y Lista de Configuración
| Tema | Certificación | Descripción | Cantidad | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Panel solar | TUV/IEC / CE | Mono o poli | 2 PC | 20 años |
| Inversor | CGC / CQC / VDE | MPPT tracking 1500W / SM-SH1500W | 1 | 5 años |
| Caja de distribución | CE | Protección iluminación, interruptor de aire | 1 | 5 años |
| Sistema montaje | CE | Soporte techo/suelo cemento | 1 set | 10 años |
| Cable PV | TUV/ UL | DC 4mm² / AC 6mm² | 20m / 10m | 10 años |
| Tipo | MONO | POLI | ||
|---|---|---|---|---|
| Clase de potencia | 280W | 335W | 270W | 320W |
| Eficiencia | ≥ 17.1% | ≥ 17.2% | ≥ 16.5% | ≥ 16.4% |
| Dimensión (mm) | 1650x991x35 | 1960x991x35 | 1650x991x35 | 1960x991x35 |
| Rango de temperatura | -25~+60 ºC | Humedad relativa | 0~95% |
| Protección | IP65 | Topología | Transformerless |
| Emisión de ruido | < 25 dB | Pantalla | Pantalla LCD |
🛡️ Funciones de Protección: Protección contra carga inversa nocturna, sobrecarga de batería, descarga profunda y módulos solares invertidos.
La capacidad eólica de este sistema de montaje puede llegar a 40m/s (Nivel 13) y la carga de nieve hasta 70kg/m². El sistema es altamente seguro y personalizable según la ubicación del cliente (techo inclinado, suelo plano o suelo de tierra).