1 / 5
| Modelo | AP-bg-B3 | AP-bg-B7 | AP-bg-B11 | AP-bg-B14 | AP-bg-B18 |
| Tensión nominal | 51,2V | ||||
| Capacidad nominal | 72Ah | 144Ah | 216Ah | 288Ah | 360Ah |
| Energía almacenada | 3,68kWh | 7.36kWh | 11.04kWh | 14.72kWh | 18,4kWh |
| Carga/Descarga máx. | 50A / 256 Kw | ||||
| Rango de tensión | 44.8 - 57.6V | ||||
| Profundidad de descarga | 85% | ||||
| Protección Ingress | IP65 | ||||
| Resistencia corrosión | C3 | ||||
| Garantía | EZHl 12 años, Batería 10 años | ||||
Este sistema permite la gestión completa de los datos de funcionamiento mediante actualizaciones de software remotas. Aprende de forma inteligente el SOC (Estado de Carga) y el SOH (Estado de Salud) para diagnósticos efectivos. Además, cuenta con certificación IP65 y resistencia C3, ideal para entornos exteriores y terrazas.
Diseñado específicamente para espacios reducidos, este micro dispositivo fotovoltaico permite a los hogares urbanos utilizar eficientemente la energía solar, reduciendo drásticamente los costes de electricidad de la red y fomentando una gestión energética sostenible.