1 / 5
| Nombre del producto | Máquina integrada de almacenamiento solar |
| Tipo de celda | LFP (LiFePO4) |
| Capacidad nominal | 314Ah |
| Energía nominal | 241kWh |
| Tensión nominal | 768VDC |
| Tensión de carga máxima | 840VDC |
| Tensión de corte de descarga | 648VDC |
| Interacción humano-computadora | Internet de las cosas + APP |
| Interfaz de comunicación | CAN / RS485 |
| Nivel de protección | IP55 |
| Resistencia a la corrosión | C4 (C5 opcional) |
| Protección contra incendios | Aerosol |
| Temperatura de trabajo | 25℃ ± 5℃ |
| Rango temp. carga máxima | 0℃ - 55℃ |
| Rango temp. descarga máxima | -20℃ - 60℃ |
| Número de ciclos | > 6000 veces |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 1545 x 2045 x 1435 mm |
| Peso | 2350kg |
Este sistema crea una experiencia de consumo de energía continua, estable y sin fisuras, actuando la red pública como barrera final de seguridad.
Nuestras soluciones están diseñadas para entornos de alto consumo energético:
Con una base sólida en la fabricación tradicional, hemos evolucionado estratégicamente hacia el campo del almacenamiento de energía fotovoltaica. Formamos un patrón de desarrollo de doble vía que combina el rigor de la fabricación con la eficiencia de las nuevas energías.
Nuestro enfoque se centra en la "innovación pragmática y verde", integrando recursos para romper las limitaciones de las industrias tradicionales y ofreciendo equipos eficientes, estables y respetuosos con el medio ambiente.