| Modelo | AP-BG-B3 | AP-BG-B7 | AP-BG-B11 | AP-BG-B14 | AP-BG-B18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 51,2V | ||||
| Capacidad nominal | 72Ah | 144Ah | 216Ah | 288Ah | 360Ah |
| Energía almacenada | 3,68kWh | 7,36kWh | 11,04kWh | 14,72kWh | 18,4kWh |
| Corriente de carga máxima | 50A/256Kw | ||||
| Corriente de descarga máxima | 50A/256Kw | ||||
| Rango de tensión de funcionamiento | 44,8-57,6V | ||||
| Pico de descarga | 60A | ||||
| Grado de protección | IP65 / C3 (Corrosión) | ||||
| Dimensiones (mm) | 525x362x135 | 525x724x135 | 525x1086x135 | 525x1448x135 | 575x1810x135 |
| Datos de entrada EZHI (DC) | |||||
| Potencia de entrada máxima | 600 Wx2 | ||||
| Rango de tensión MPPT | 12-48V | ||||
Ahorro de espacio: Diseño elegante montado en pared, ideal para apartamentos y condominios con espacio limitado.
Integración Plug & Play: Conexión sin esfuerzo a módulos solares de balcón. No requiere reformas importantes.
Control por App: Monitoree la producción y el consumo de energía en tiempo real desde su smartphone.
Seguridad LiFePO4: Equipado con química de batería estable para máxima seguridad en el hogar.



Este sistema cuenta con IP65 de resistencia al agua y polvo, junto con niveles C3 de resistencia a la corrosión. Es perfecto para entornos de balcón al aire libre, permitiendo un rendimiento óptimo bajo diversas condiciones climáticas.
El sistema aprende de forma inteligente el SOC (estado de carga) y SOH (estado de salud) para un diagnóstico eficaz de los dispositivos.
No requiere una renovación de techo a gran escala. Su estructura modular permite una configuración flexible basada en la disposición real de su balcón. Se integra perfectamente incluso en áreas con zonas verdes decorativas.