1 / 5
La serie residencial SUN2000 3K-10KTL-M1 representa la vanguardia en tecnología de inversores ongrid a nivel mundial. Diseñados para ofrecer una integración perfecta en el hogar y una eficiencia energética superior.
| Especificación | 3KTL-M1 | 4KTL-M1 | 5KTL-M1 | 6KTL-M1 | 8KTL-M1 | 10KTL-M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia | ||||||
| Eficiencia máxima | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Eficiencia Europea | 96.7% | 97.1% | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% |
| Entrada (PV) | ||||||
| Máx. Potencia PV recomendada | 4500Wp | 6000Wp | 7500Wp | 9000Wp | 12000Wp | 15000Wp |
| Tensión de entrada máx. | 1100V | |||||
| Tensión de arranque | 200V | |||||
| Número de rastreadores MPP | 2 | |||||
| Salida (AC) | ||||||
| Potencia nominal | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Tensión de salida nominal | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 3W / N+PE | |||||
Detalles: Cartón sobre pallet o caja de madera. Entrega en 5-15 días hábiles.