1 / 5
| Modelo | SP-3KW-HY | SP-5KW-HY | SP-10KW-HY |
|---|---|---|---|
| Panel Solar Half Cut Mono 550W | 6 piezas | 10 piezas | 20 piezas |
| Interruptor de desconexión CC | 1 pieza | 2 piezas | 3 piezas |
| Inversor híbrido | DOM-3K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | DOM-10K-SG04LP3-EU |
| Batería LiFePO4 montada en pared | 5Kwh | 5Kwh | 10Kwh |
| Cable CC de 4 mm2 | 100 metros | 200 metros | 400 metros |
| Sistema de montaje | Personalizado basado en la instalación del techo/suelo | ||
| Modelo | SP-15KW-HY | SP-20KW-HY | SP-30KW-HY |
|---|---|---|---|
| Panel Solar Half Cut Mono 550W | 30 piezas | 42 piezas | 63 piezas |
| Interruptor de desconexión CC | 4 piezas | 6 piezas | 9 piezas |
| Inversor híbrido | SUN-5K-SG03LP1-EU (3 uds) | SUN-10K-SG03LP1-EU (2 uds) | SUN-10K-SG04LP3-EU (3 uds) |
| Batería LiFePO4 | 15Kwh | 20Kwh | 30Kwh |
| Cable CC de 4 mm2 | 600 metros | 800 metros | 1000 metros |
Potencia máxima: 550W | Tensión de alimentación máxima: 42,06V | Corriente de cortocircuito: 13,63A. Dimensiones: 2279x1134x35mm.
Batería de baja tensión 48V con aislamiento de transformador. Admite hasta 10 unidades en paralelo y acoplamiento CC/CA.
Plataforma inteligente con instalación en un clic. Registro de datos de ciclo de vida completo para seguridad y fiabilidad operativa.
Vida útil de 15-20 años con más de 6000 ciclos. Diseño modular escalable con BMS de alta calidad integrado.