| No. de Modelo. | CBBLFP48100 | Recargable | Sí |
|---|---|---|---|
| Tamaño | Medio | Capacidad estándar (0,3ca) | 105ah |
| Peso | 64kgs | Corriente de carga estándar | 50A |
| Corriente de descarga continua máx. | 100A | Corriente de descarga máxima | 120A |
| Paquete de Transporte | Cartón y luego pallet/caja de madera | Especificación | Batería de litio |
Sistema de almacenamiento de energía integral: Soluciones avanzadas de iones de litio diseñadas para aplicaciones de alta potencia. Especializados en el desarrollo de sistemas de gestión de baterías (BMS) y almacenamiento de energía integrada para vehículos industriales, minería, robótica y sectores energéticos globales.
| Ítem | Parámetro General | Comentario |
|---|---|---|
| Modelo de Celda | 36130170-50AH (15 series, 2 paralelos) | 36*130*170mm |
| Material de Carcasa | Aleación de aluminio | Alta resistencia |
| Tensión Nominal | 48V | Voltaje de trabajo: 3,20V |
| Tensión de Carga Max. | 54,7V | 3,65V por celda |
| Corriente de Descarga Continua | 100A | 1C de descarga |
| Dimensión de la Batería | ≤ 473 * 440 * 221mm | RAL9005 Revestimiento |
| Rango de Temperatura | Carga: 0ºC a 45ºC | Descarga: -20ºC a 55ºC | Evitar sol directo |



🛡️ Seguridad: Pruebas superadas de punción, cortocircuito, alta temperatura, extrusión y caída. Sin riesgo de incendio o explosión.
⚙️ Fiabilidad: Vida útil real superior a 20.000 horas manteniendo una capacidad superior al 80%. Tasa de fallo inferior al 3% en una década.
📊 Estabilidad: Cumple con normas internacionales de transporte y seguridad (UN, MSDS38.3).
⚡ Productividad: Con un uso de 80% DOD y carga semanal, la duración teórica se incrementa notablemente.









Contamos con una infraestructura de producción avanzada de más de 30.000m2, especializada en la línea completa de baterías de plomo-ácido y litio. Nuestra capacidad anual supera los 3 millones de KVAH, cumpliendo con los estándares más exigentes del mercado global.