1 / 5
| Modelo | SP5000U-5KWH | SP7000U-7KWH | SP10000U-10KWH |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 48 V | 48 V | 48 V |
| Capacidad | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
| Energía | 4,8 kWh | 7,2 kWh | 9,6 kWh |
| Tensión de funcionamiento | 42-54 V CC | 42-54 V CC | 42-54 V CC |
| Corriente Máx. Carga/Descarga | 100A | 100A | 100A |
| Potencia Máxima | 4800 W | 7200 W | 9600 W |
| Ciclos de Vida (80% DOD) | 6000 ciclos | ||
| Temperatura de Operación | -20°C a 60°C | ||
| Certificaciones | UL1642, IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
| Dimensiones | 680×480×180(220)mm | ||
| Peso | 58,5 kg | 75 kg | 96,5 kg |





