1 / 5
| Voltaje (V) | Capacidad (AH) | Energía (Wh) | Dimensiones (L*W*H mm) | Peso (kg) | Terminal | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 | 100 | 1280 | 330*170*221 | 11.0 | M8 | LiFePO4 |
| 12.8 | 150 | 1920 | 359*174*218 | 15.0 | M8 | LiFePO4 |
| 12.8 | 200 | 2560 | 521*241*222 | 20.0 | M8 | LiFePO4 |
| 25.6 | 100 | 2560 | 531*206*217 | 9.5 | M8 | LiFePO4 |
| 25.6 | 200 | 5120 | 520*268*222 | 40.0 | M8 | LiFePO4 |
Somos un fabricante industrial líder establecido en 2006, dedicado a la producción de baterías de fosfato de hierro de litio (LiFePO4) y plomo ácido regulado por válvula (VRLA) de alto rendimiento. Contamos con una planta de producción integrada verticalmente, asegurando un control riguroso desde la materia prima hasta el montaje final.