SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
| Categoría | Modelo. No | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro del sistema | Potencia nominal de CA | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Tensión de red | 380/400VAC | ||||||
| Frecuencia nominal de la red | 50/60HZ | ||||||
| Máx. Salida (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Panel solar | Cantidad | 60PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900PCS |
| Modelo | SR72P-580N | ||||||
| Potencia en total | 34,8KW | 52,2KW | 104,4KW | 156,6KW | 261KW | 522KW | |
| Inversor híbrido | Cantidad | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 2PC |
| Modelo | SRHPS 30 | SRHPS 50 | SRHPS 100 | SRHPS 150 | PBD250 | PBD 250 | |
| Inversor de batería | integrado | integrado | integrado | integrado | PCS250 1PC | PCS500 1PC | |
| Corriente nominal (A) | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722A | |
| Potencia nominal (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW | |
| Voltaje MPPT | 250-850VDC | ||||||
| Batería de litio | Cantidad | 8PCS | 7PCS | 22PCS | 33PCS | 33PCS | 66PCS |
| Modelo | SR48100 | SR48280 | SR76120 | SR76120 | SR48280 | SR48280 | |
| Tensión nominal (V dc) | 51,2 | 51,2 | 76,8 | 76,8 | 51,2 | 51,2V | |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | 280 | 120 | 120 | 280 | 280 | |
| Capacidad del banco de baterías | 40,96KWH | 100,352KWH | 202,752KWH | 304,128KWH | 473,088KWH | 946,176KWH | |
| BOS | Caja combinadora de baterías | juego 0 | juego 0 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 |
| Caja combinadora PV | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | |
| Cable PV DE 4 MM2 | 400m | 600m | 1200m | 1700m | 3000m | 6000m | |
| Mc4 conectores | 20 parís | 30 pares | 50 pares | 70 pares | 120 pares | 240 pares | |
| SAL | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| ATS | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Contenedor | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 20ft (opcional) | 20ft (opcional) | |
| Datos generales | Rango de temperatura | -35 ~ 50ºC (>40ºC de disminución) | |||||
| Rango de humedad | 0 ~ 95% (sin condensación) | ||||||
| Altitud máxima | 2000m | ||||||
Modelo: SR72P-580N
Potencia máxima (Pmax): 580W
Voltaje de circuito abierto (VOC): 51,57V
Corriente de cortocircuito (lsc): 14,33A
Voltaje a potencia máxima (Vmpp): 43,09V
Potencia máxima actual (lmpp): 13,46A
EFICIENCIA DEL MÓDULO (%): 22,44%
Soporta conexiones PV, batería, DG, red y carga en un sistema.
La capacidad del sistema puede ampliarse fácilmente.
Distribución dinámica de potencia para satisfacer la demanda de carga.
SCR permite un cambio perfecto en 6ms.
Montado en bastidor.
Ciclo profundo larga vida útil.
Alto rendimiento de descarga.
Instalación sencilla y sin mantenimiento.
TIPO de batería DE ión litio GEL/LiFePO4.
2V/12V/48V/51,2V/76,8V/153,6V batería de alta tensión.
Más de 6000 veces, hasta 90% DOD.
Amplia idoneidad del rango de temperatura ambiente.
Sección transversal: 4 mm2; 6 mm2; 10 mm2 opcional.
Tensión nominal: 600Vdc/1000VDC (TUV).
Corriente nominal: 55A, 70A.
Colores: Negro para STD, Rojo opcional.
Vida útil: ≤25 años.
Open Station admite un clic.
Problema de instalación y registro.
Admite envío y navegación con un solo clic.
Funcionamiento seguro, registros trazables, etc.
Soporte de almacenamiento de datos de ciclo de vida completo para garantizar seguridad y fiabilidad de los datos.
Kit de empalme de carril y carril de montaje: Ai6005 y SUS304.
Abrazaderas Boltmid&end: 30, 35, 40mm.
L pie asfalto Soporte de tejas y colgador Boltopor.
Pinzas para cables y brida opcional.
Pinzas y orejetas de tierra opcionales.
Es una Marca emergente en la industria fotovoltaica. Nuestros clientes están ubicados en todos los continentes.
Ofrecemos los productos de la más alta calidad y los servicios más profesionales. Ofrecemos diferentes soluciones de diseño para clientes grandes, medianos y pequeños.
Seguimos desarrollando y mejorando la tecnología para ofrecer una mejor experiencia a nuestros usuarios.