1 / 5
| Equipo | Modelo | 30kW/46kWh | 50kW/100kWh | 100kW/201kWh |
|---|---|---|---|---|
| Panel solar Tipo N | WV-72KUN605-H8NS | 51pcs | 96pcs | 170pcs |
| Inversor híbrido | 220 / 380 / 480VAC | 30KW | 50KW | 100KW |
| Batería de ión litio | WV51280H | 46kWh | 100kWh | 201kWh |
| ATS (opcional) | ATS ** KW | ATS30KW | ATS50KW | ATS100KW |
| Equipo | Modelo | 150kW/286kWh | 250kW/559kWh | 500kW/1075kWh |
| Panel solar Tipo N | WV-72KUN605-H8NS | 255pcs | 420pcs | 840pcs |
| Inversor híbrido | 220 / 380 / 480VAC | 150KW | 250KW | 500KW |
| Batería de ión litio | WV51280H | 286kWh | 559kWh | 1075kWh |
| ATS (opcional) | ATS ** KW | ATS150KW | ATS250KW | ATS500KW |
Sistema de almacenamiento de energía solar completo 100kWh - 200kWh para uso híbrido industrial y comercial.